Sasniegumi
2021./2022. mācību gads
VALODAS
Vārds, uzvārds |
Klase |
Priekšmets |
Vieta |
Skolotājs |
Angļu valoda |
||||
Mārtiņš Vaikuls | 11.klase | Valsts 51.olimpiāde novada 2.posms | 3.vieta | A. Ozoliņa |
Dženeta Meškovska | 12.klase | Valsts 51.olimpiāde novada 2.posms | 1.vieta | A. Ozoliņa |
Daniels Daņilovs | 12.klase | Valsts 51.olimpiāde novada 2.posms | 1.vieta | D. Zarāne- Jemeļjanova |
Krievu valoda |
||||
Valerija Glotova | 8.klase | Valsts 24.olimpiāde novada posms | 2.vieta | L. Ceceruka |
Ksenija lagune | 8.klase | Valsts 24.olimpiāde novada posms | atzinība | Z. Vitkovska |
Evelīna Rubcova | 9.klase | Valsts 24.olimpiāde novada posms | 2.vieta | L. Ceceruka |
Kristīne Maļina | 11.klase | Valsts 24.olimpiāde novada posms | 1.vieta | L. Ceceruka |
Imants Zvīdris | 11.klase | Valsts 24.olimpiāde novada posms | 1.vieta | Z. Vitkovska |
Melānija Žilko | 12.klase | Valsts 24.olimpiāde novada posms | 3.vieta | Z. Vitkovska |
Imants Zvīdris | 11.klase | Valsts olimpiāde | 2.pakāpe | L. Ceceruka |
Evelīna Rubcova | 9.klase | Valsts olimpiāde | 2.pakāpe | Z. Vitkovska |
Kristīne Maliņa | 11.klase | Valsts olimpiāde | 1.pakāpe | Z. Vitkovska |
Latviešu valoda |
||||
Inese Dzedone | 9.klase | Latviešu valodas un literatūras 48.olimpiādes 8.-9.kl. novada posms | 3.vieta | L. Znotiņa |
Ralfs Reinfolds | 9.klase | Latviešu valodas un literatūras 48.olimpiādes 8.-9.kl. novada posms | atzinība | L. Znotiņa |
Līga Paule | 11.klase | Latviešu valodas un literatūras novada 48. olimpiāde | 3.vieta | I. Barkāne |
Līga Soma | 11.klase | Latviešu valodas un literatūras novada 48. olimpiāde | 3.vieta | I. Baltace |
Evelina Zeile | 5.klase | Daugavpils pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādes 5.-6.kl.skolēniem | atzinība | B. Jēgere |
Laura Kravcova | 6.klase | Daugavpils pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādes 5.-6.kl.skolēniem | atzinība | I. Vilcāne |
Vācu valoda |
|
|||
Daniels Daņilovs | 12.klase | Valsts olimpiāde | 2.pakāpe | V. Maļina |
Barbara Bērziņa | 12.klase | Valsts olimpiāde | 3.pakāpe | V. Maļina |
Inese Dzedone | 9.klase | Vācu valodas 52.valsts olimpiāde 2.( pilsētas) posms | 2.vieta | V. Maļina |
EKSAKTĀS ZINĀTNES
Vārds, uzvārds |
Klase |
Priekšmets |
Vieta |
Skolotājs |
Imants Zvīdris | 11.klase | Informātikas (programmēšanas) olimpiādes 2.posms | 3.vieta | I. Ivana |
Imants Zvīdris | 11.klase | Fizikas valsts 72.olimpiādes 2.posms | 1.vieta | I. Meškovska |
Mārtiņš Vaikuls | 11.klase | Fizikas valsts 72.olimpiādes 2.posms | 3.vieta | I. Meškovska |
Jānis Meškovskis | 10.klase | Matemātikas 72.olimpiādes 2.posms 9.-12.kl.skolēniem | atzinība | I. Siņavska |
Margarita Agafonova | 6.klase | Matemātikas 72.olimpiādes 2.posms | atzinība | O. Kārkliņa |
Ivars Punculis | 7.klase | Matemātikas 72.olimpiādes 2.posms | 2.vieta | O. Kārkliņa |
DABAS ZINĀTNES
Vārds, uzvārds |
Klase |
Priekšmets |
Vieta |
Skolotājs |
Daniels Daņilovs | 12.klase | Valsts 44. bioloģijas olimpiāde | 1.vieta | I. Leiskina |
Karīna Smilgina | 12.klase | Valsts 44. bioloģijas olimpiāde | atzinība | I. Leiskina |
Mārtiņš Vaikuls | 11.klase | Valsts 44. bioloģijas olimpiāde | 1.vieta | I. Leiskina |
Paule Līga | 11.klase | Valsts 44. bioloģijas olimpiāde | 3.vieta | I. Leiskina |
Daniela Strode | 10.klase | Valsts 44. bioloģijas olimpiāde | 2.vieta | I. Leiskina |
Jānis Meškovskis | 10.klase | Valsts 44. bioloģijas olimpiāde | 3.vieta | I. Leiskina |
Amanda Šakurova | 9.klase | Valsts 44. bioloģijas olimpiāde | 3.vieta | I. Leiskina |
Inese Dzedone | 9.klase | Valsts 44. bioloģijas olimpiāde | 3.vieta | I. Leiskina |
Margarita Lakotko | 9.klase | Valsts 44. bioloģijas olimpiāde | atzinība | I. Leiskina |
Daniels Daņilovs | 12.klase | Ģeogrāfijas 39.olimpiāde | 1.vieta | E.Kabakova |
Vitālijs Komarovs | 12.klase | Ģeogrāfijas 39.olimpiāde | 2.vieta | E.Kabakova |
Karīna Smilgina | 12.klase | Ģeogrāfijas 39.olimpiāde | atzinība | E.Kabakova |
Eva Tropa | 12.klase | Ģeogrāfijas 39.olimpiāde | atzinība | E.Kabakova |
Imants Zvīdris | 11.klase | Daugavpils valstspilsētas ķīmijas olimpiāde | atzinība | J. Orliņa |
SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
Vārds, uzvārds |
Klase |
Priekšmets |
Vieta |
Skolotājs |
Daniels Daņilovs | 12.klase | Filozofijas valsts 8.olimpiādes 2.posms | 1.vieta | L. Daņilova |
Daniels Daņilovs | 12.klase | Valsts vēstures 28.olimpiāde 2.posms | 1.vieta | |
Vitālijs Komarovs | 12.klase | Valsts vēstures 28.olimpiāde 2.posms | atzinība | |
Māriņš Vaikuls | 11.klase | Valsts vēstures 28.olimpiāde 2.posms | 3.vieta | |
Līga Soma | 11.klase | Valsts vēstures 28.olimpiāde 2.posms | 3.vieta | |
Inese Dzedone | 9.klase | Valsts vēstures 28.olimpiāde 2.posms | 2.vieta | |
Eva Elizabete Brokāne | 9.klase | Valsts vēstures 28.olimpiāde 2.posms | 3.vieta | |
Daniels Daņilovs | 12.klase | Filozofijas valsts olimpiāde | 1.pakāpe | L.Daņilova |
ZINĀTNISKI PĒTNIECISKI DARBU KONKURSS
Vārds, uzvārds |
Klase |
Nozare |
Pakāpe |
Skolotājs |
KONKURSI
Vārds, uzvārds |
Klase |
Konkurss |
Vieta |
Skolotājs |
SPORTS
Vārds, uzvārds |
Klase |
Sacensības |
Vieta |
Skolotājs |
Iepriekšējie gadi:
Sasniegumi 2009./2010.m.g
Sasniegumi 2010./2011.m.g
Sasniegumi 2011./2012.m.g
Sasniegumi 2013./2014.m.g
Sasniegumi 2014./2015.m.g
Sasniegumi 2015./2016.m.g
Sasniegumi 2016./2017.m.g
Sasniegumi 2017./2018.m.g
Sasniegumi 2019./2020.m.g
Sasniegumi 2019./2020.m.g